中国科学院数学与系统科学研究院期刊网

Figure/Table detail

Study on the Effects and Influencing Factors of the Economic Spatial Correlation Network in the Yellow River Basin
Renquan HUANG, Qian ZENG, Yinong SI
Journal of Systems Science and Information, 2024, 12(5): 690-708.   DOI: 10.21078/JSSI-2023-0163

Parameters $ Q_1 $ (35.64) $ Q_2 $ (79.95) Average value (149.02) $ Q_3 $ (170.37)
Network edges 1938 1285 731 643
Network density 0.76 0.50 0.29 0.25
Average distance 1.16 1.34 1.50 1.52
Transferability 56.00% 25.74% 8.91% 7.05%
Clustering coefficient 0.76 0.81 0.80 0.81
Reciprocity 0.72 0.60 0.43 0.42
Network centralization 2.71% 3.90% 10.20% 10.82%
Table 3 Basic network properties at different connection thresholds
Other figure/table from this article