中国科学院数学与系统科学研究院期刊网

图/表 详细信息


City Chongqing Chengdu Mianyang Leshan Zigong Deyang Meishan Luzhou
2013 13027.60 9450.66 1470.41 1096.93 913.37 1403.84 821.09 1156.59
2014 14623.78 10368.43 1612.08 1195.81 942.09 1465.24 900.39 1279.12
2015 16040.54 10662.31 1743.00 1280.63 970.27 1525.77 958.67 1369.31
2016 18023.04 11874.07 1957.91 1335.40 1020.84 1692.82 1011.94 1500.64
2017 20066.29 13931.39 2313.57 1481.61 1166.17 1907.43 1149.22 1698.91
2018 21588.80 15698.94 2613.3 1709.81 1314.74 2148.39 1269.90 1895.55
2019 23605.77 17012.65 2856.2 1863.31 1428.49 2335.91 1380.20 2081.26
2020 25002.79 17716.70 3010.08 2003.42 1458.44 2404.10 1423.74 2157.20
2021 27894.02 19916.98 3350.3 2205.15 1601.31 2656.56 1547.87 2406.10
City Suining Neijiang Nanchong Guang'an Yibin Ya'an Dazhou Ziyang
2013 706.69 915.11 1283.71 790.91 1293.47 428.95 1159.16 507.51
2014 809.00 973.86 1391.70 838.46 1411.37 475.79 1272.12 537.09
2015 871.36 1018.00 1463.40 874.39 1470.10 519.02 1366.56 572.76
2016 926.84 1086.43 1592.97 928.03 1609.56 561.65 1495.49 643.84
2017 1046.43 1182.11 1838.25 1047.67 1862.19 608.54 1697.58 688.54
2018 1230.85 1318.83 2115.73 1157.00 2349.31 653.34 1879.53 728.63
2019 1345.73 1433.30 2322.22 1250.44 2601.89 723.79 2041.49 777.80
2020 1403.18 1465.88 2401.10 1301.60 2802.10 754.59 2117.80 807.50
2021 1519.87 1605.30 2601.98 1417.80 3148.08 840.56 2351.70 890.50
Table 3 Raw data of gross regional product in the Cheng-Yu area (million yuan)
本文的其它图/表