中国科学院数学与系统科学研究院期刊网

图/表 详细信息


Year Data GM$ (1, 1) $ CFGM$ (1, 1) $ NGBM$ (1, 1) $ CFNGBM$ (1, 1) $ CFNGBM$ (1, 1, \lambda) $
2013 1403.84 1403.8400 1403.8400 1403.8400 1403.8400 1403.8400
2014 1465.24 1408.5109 1393.3698 1368.5588 1428.9336 1415.3150
2015 1525.77 1559.7469 1576.9797 1565.1279 1561.2600 1617.1574
2016 1692.82 1727.2217 1750.2702 1745.7042 1737.2249 1797.7584
2017 1907.43 1912.6786 1921.9280 1921.6597 1919.4231 1969.8143
2018 2148.39 2118.0487 2096.1861 2098.1887 2102.6458 2139.0512
2019 2335.91 2345.4699 2275.5909 2278.2705 2286.2953 2308.6602
2020 2404.10 2597.3101 2461.9196 2463.8964 2470.7439 2480.6818
2021 2656.56 2876.1911 2656.5600 2656.5579 2656.5600 2656.5600
MAPE$ _{\rm simu} $(%) 1.9636 2.9690 3.0769 2.0370 3.8602
MAPE$ _{\rm pred} $(%) 5.5712 1.6624 1.6516 1.6320 1.4507
MAPE$ _{\rm total} $(%) 3.3165 2.4790 2.5424 1.8851 2.9567
Table 10 The results of the gross regional product of Deyang by the GM$(1, 1)$, CFGM$(1, 1)$, NGBM$(1, 1)$, CFNGBM$(1, 1)$ and CFNGBM$(1, 1, \lambda)$ models
本文的其它图/表