中国科学院数学与系统科学研究院期刊网

图/表 详细信息


Year Data GM (1, 1) CFGM (1, 1) NGBM (1, 1) CFNGBM (1, 1) CFNGBM (1, 1, λ)
2013 821.09 821.0900 821.0900 821.0900 821.0900 821.0900
2014 900.39 876.8595 869.5616 859.8532 891.8928 878.8334
2015 958.67 958.8279 966.1924 962.2983 953.0116 983.8864
2016 1011.94 1048.4587 1058.4132 1057.0600 1049.0351 1079.0862
2017 1149.22 1146.4682 1150.4431 1150.3403 1149.5357 1171.0158
2018 1269.90 1253.6396 1244.3314 1244.7960 1250.0800 1262.5357
2019 1380.20 1370.8292 1341.3153 1341.9144 1349.9120 1355.2231
2020 1423.74 1498.9738 1442.2657 1442.6880 1449.0904 1450.0914
2021 1547.87 1639.0972 1547.8700 1547.8694 1547.8700 1547.8700
MAPE simu (%) 1.5517 2.1842 2.2827 1.3576 2.8273
MAPE pred (%) 3.9523 1.3728 1.3683 1.3250 1.2202
MAPEtotal (%) 2.4519 1.8799 1.9398 1.3454 2.2246
Table 11 The results of the gross regional product of Meishan by the GM$(1, 1)$, CFGM$(1, 1)$, NGBM$(1, 1)$, CFNGBM$(1, 1)$ and CFNGBM$(1, 1, \lambda)$ models
本文的其它图/表