中国科学院数学与系统科学研究院期刊网

图/表 详细信息


Year Data GM$ (1, 1) $ CFGM$ (1, 1) $ NGBM$ (1, 1) $ CFNGBM$ (1, 1) $ CFNGBM$ (1, 1, \lambda) $
2013 913.37 913.3700 913.3700 913.3700 913.3700 913.3700
2014 942.09 897.1021 892.5980 882.2174 920.5321 910.2606
2015 970.27 981.0165 987.7061 983.2918 976.4196 1018.0488
2016 1020.84 1072.7802 1081.0203 1079.6067 1071.6232 1116.0641
2017 1166.17 1173.1275 1176.0576 1176.2722 1174.1035 1210.9265
2018 1314.74 1282.8612 1274.5933 1275.5903 1278.9027 1305.5336
2019 1428.49 1402.8593 1377.7640 1378.9231 1385.0334 1401.4902
2020 1458.44 1534.0820 1486.4275 1487.2367 1492.4379 1499.8324
2021 1601.31 1677.5792 1601.3100 1601.3101 1601.3100 1601.3100
MAPE$ _{\rm simu} $(%) 2.7984 3.3694 3.4596 2.2606 4.4338
MAPE$ _{\rm pred} $(%) 3.9146 1.8233 1.8148 1.7911 1.5761
MAPE$ _{\rm total} $(%) 3.2170 2.7896 2.8428 2.0845 3.3622
Table 9 The results of the gross regional product of Zigong by the GM$ (1, 1) $, CFGM$ (1, 1) $, NGBM$ (1, 1) $, CFNGBM$ (1, 1) $ and CFNGBM$ (1, 1, \lambda) $ models
本文的其它图/表