中国科学院数学与系统科学研究院期刊网

图/表 详细信息


Year Data GM (1, 1) CFGM (1, 1) NGBM (1, 1) CFNGBM (1, 1) CFNGBM (1, 1, λ)
2013 1096.93 1096.9300 1096.9300 1096.9300 1096.9300 1096.9300
2014 1195.81 1159.1940 1159.1940 1164.5985 1198.1427 1208.9946
2015 1280.63 1268.2728 1268.2729 1266.9683 1244.4876 1292.7850
2016 1335.40 1387.6159 1387.6159 1384.8165 1370.1718 1418.1893
2017 1481.61 1518.1889 1518.1889 1516.9931 1516.7485 1557.4231
2018 1709.81 1661.0488 1661.0488 1663.9501 1674.9166 1706.0332
2019 1863.31 1817.3515 1817.3515 1826.7023 1842.5091 1863.3100
2020 2003.42 1988.3622 1988.3622 2006.5796 2019.1730 2029.4984
2021 2205.15 2175.4648 2175.4648 2205.1499 2205.1500 2205.1500
MAPE simu (%) 2.6516 2.6516 2.4895 2.0067 2.7178
MAPE pred (%) 1.5214 1.5214 0.7075 0.6342 0.4339
MAPEtotal (%) 2.2278 2.2278 1.8213 1.4920 1.8614
Table 8 The results of the gross regional product of Leshan by the GM$(1, 1)$, CFGM$(1, 1)$, NGBM$(1, 1)$ and CFNGBM$(1, 1)$ models
本文的其它图/表