中国科学院数学与系统科学研究院期刊网

图/表 详细信息


Year Data GM$ (1, 1) $ CFGM$ (1, 1) $ NGBM$ (1, 1) $ CFNGBM$ (1, 1) $ CFNGBM$ (1, 1, \lambda) $
2013 428.95 428.9500 428.9500 428.9500 428.9500 428.9500
2014 475.79 478.2150 478.2150 479.9233 486.9937 490.1761
2015 519.02 517.4285 517.4285 516.7580 504.8068 508.8211
2016 561.65 559.8575 559.8575 558.7418 552.7979 557.0901
2017 608.54 605.7656 605.7656 605.3078 606.8385 610.9874
2018 653.34 655.4382 655.4382 656.4937 663.2052 666.8358
2019 723.79 709.1839 709.1839 712.5323 721.0297 723.7900
2020 754.59 767.3368 767.3368 773.7550 780.1368 781.6854
2021 840.56 830.2582 830.2582 840.5598 840.5600 840.5594
MAPE$ _{\rm simu} $(%) 0.3825 0.3825 0.5672 1.6918 1.6537
MAPE$ _{\rm pred} $(%) 1.6443 1.6443 1.3651 1.2556 1.1969
MAPE$ _{\rm total} $(%) 0.8557 0.8557 0.8664 1.5282 1.4824
Table 18 The results of the gross regional product of Ya'an by the GM$(1, 1)$, CFGM$(1, 1)$, NGBM$(1, 1)$, CFNGBM$(1, 1)$ and CFNGBM$(1, 1, \lambda)$ models
本文的其它图/表