中国科学院数学与系统科学研究院期刊网

图/表 详细信息


Year Data GM$ (1, 1) $ CFGM$ (1, 1) $ NGBM$ (1, 1) $ CFNGBM$ (1, 1) $ CFNGBM$ (1, 1, \lambda) $
2013 9450.66 9450.6600 9450.6600 9450.6600 9450.6600 9450.6600
2014 10368.43 9802.0478 9697.7092 9451.2892 9988.7884 9872.8210
2015 10662.31 10988.5260 11136.1566 11011.4264 11035.3619 11440.4793
2016 11874.07 12318.6202 12510.5143 12459.4319 12416.0122 12869.0126
2017 13931.39 13809.7142 13886.5734 13881.3030 13862.1596 14248.9026
2018 15698.94 15481.2961 15297.2487 15317.4627 15336.5046 15622.0957
2019 17012.65 17355.2127 16763.0519 16791.7802 16834.8710 17012.6500
2020 17716.70 19455.9556 18298.9072 18320.7100 18360.1984 18436.4628
2021 19916.98 21810.9806 19916.9800 19916.9799 19916.9801 19905.2171
MAPE$ _{\rm simu} $(%) 2.9051 3.8307 3.9678 2.9060 4.6452
MAPE$ _{\rm pred} $(%) 7.1134 1.5844 1.5692 1.5590 1.3739
MAPE$ _{\rm total} $(%) 4.4832 2.9883 3.0683 2.4009 3.4185
Table 6 The results of the gross regional product of Chengdu by the GM$ (1, 1) $, CFGM$ (1, 1) $, NGBM$ (1, 1) $, CFNGBM$ (1, 1) $ and CFNGBM$ (1, 1, \lambda) $ models
本文的其它图/表