中国科学院数学与系统科学研究院期刊网

图/表 详细信息


Year Data GM$ (1, 1) $ CFGM$ (1, 1) $ NGBM$ (1, 1) $ CFNGBM$ (1, 1) $ CFNGBM$ (1, 1, \lambda) $
2013 1156.59 1156.5900 1156.5900 1156.5900 1156.5900 1156.5900
2014 1279.12 1247.1494 1235.0474 1221.2838 1265.4024 1281.4050
2015 1369.31 1381.5558 1392.3454 1386.3383 1373.8933 1394.3745
2016 1500.64 1530.4473 1545.9866 1543.3726 1533.0141 1554.6806
2017 1698.91 1695.3849 1702.3368 1701.4357 1701.6386 1722.3719
2018 1895.55 1878.0981 1864.6450 1864.5976 1873.7637 1891.7590
2019 2081.26 2080.5024 2035.0130 2035.3003 2048.4054 2061.9954
2020 2157.20 2304.7199 2215.0420 2215.3136 2225.7087 2233.2913
2021 2406.10 2553.1016 2406.1000 2406.0998 2406.1000 2406.1000
MAPE$ _{\rm simu} $(%) 1.3016 1.9963 2.0789 0.9749 1.4382
MAPE$ _{\rm pred} $(%) 4.3281 1.6345 1.6341 1.5848 1.4843
MAPE$ _{\rm total} $(%) 2.4366 1.8606 1.9121 1.2036 1.4555
Table 12 The results of the gross regional product of Luzhou by the GM$ (1, 1) $, CFGM$ (1, 1) $, NGBM$ (1, 1) $, CFNGBM$ (1, 1) $ and CFNGBM$ (1, 1, \lambda) $ models
本文的其它图/表