中国科学院数学与系统科学研究院期刊网

图/表 详细信息


GM$ (1, 1) $ CFGM$ (1, 1) $ NGBM$ (1, 1) $ CFNGBM$ (1, 1) $ CFNGBM$ (1, 1, \lambda) $
Chongqing 5 2 3 4 1
Chengdu 5 2 3 1 4
Mianyang 5 2 4 1 3
Leshan 4 4 2 1 3
Zigong 4 2 3 1 5
Deyang 5 2 3 1 4
Meishan 5 2 3 1 4
Luzhou 5 3 4 1 2
Suining 5 3 4 1 2
Neijiang 5 3 4 1 2
Nanchong 5 2 3 1 4
Guang'an 5 3 4 1 2
Yibin 5 3 4 1 2
Ya'an 1 1 2 4 3
Dazhou 5 2 3 1 4
Ziyang 5 1 2 3 4
Table 23 Summary of ranks for MAPE$ _{\rm total} $ of the GM$ (1, 1) $, CFGM$ (1, 1) $, NGBM$ (1, 1) $, CFNGBM$ (1, 1) $ and CFNGBM$ (1, 1, \lambda) $ models in all cities
本文的其它图/表