中国科学院数学与系统科学研究院期刊网

图/表 详细信息


Chongqing Chengdu Mianyang Leshan Zigong Deyang Meishan Luzhou
2023 32758.4681 23013.5111 3910.9382 2587.5760 1815.9540 3024.1179 1754.3615 2758.1571
2024 35441.3813 24668.1669 4209.0188 2795.8363 1930.0736 3217.4890 1863.9880 2938.2714
2025 38310.5444 26398.8970 4520.5674 3016.5059 2049.2949 3418.2224 1978.4109 3121.6196
2026 41381.0072 28212.1365 4846.7353 3250.4055 2174.0219 3626.9770 2098.0124 3308.5406
Suining Neijiang Nanchong Guang'an Yibin Ya'an Dazhou Ziyang
2022 1629.5114 1704.8469 2781.8074 1508.2638 3472.7440 900.5124 2513.0765 952.0670
2023 1740.4108 1805.4224 2966.4320 1599.1651 3816.4961 961.6624 2679.4062 1017.3084
2024 1852.8290 1907.2528 3156.6376 1690.7075 4180.6765 1024.1286 2851.3369 1086.3838
2025 1966.9995 2010.5444 3353.1147 1783.0741 4566.6562 1088.0258 3029.4519 1159.4775
2026 2083.1325 2115.4848 3556.4926 1876.4290 4975.8412 1153.4637 3214.2933 1236.7888
Table 24 The gross regional product of all cities in Cheng-Yu area by the CFNGBM$(1, 1, \lambda)$ model in the next several years
本文的其它图/表